- 地址:【山东省】【威海市】【环翠区】威海 经济开发区海滨南路9号
- 附近标识:
- 交通路线:
- 网址:http://
-
电话:
- 推荐 者:gaolaotom 推荐时间:2007-12-02
- ◎ 登录后将具备更多的功能,请 登录 或 注册
威海长途汽车站
浏览次数:581
| 到站 | 时间 | 票价 |
| 白象 | 14:00 | 390 |
| 保定 | 9:30 | 153 |
| 北京 | 12:00 | 189.5 |
| 北京 | 14:45 | 189.5 |
| 滨州 | 6:30 | 69.5 |
| 滨州 | 8:15 | 69.5 |
| 博山 | 15:00 | 78.5 |
| 曹县 | 10:30 | 149.5 |
| 昌邑 | 13:30 | 45 |
| 成武 | 13:45 | 102 |
| 单县 | 11:45 | 127 |
| 德州 | 8:15 | 99.5 |
| 德州 | 14:30 | 94 |
| 东营 | 6:00 | 64.5 |
| 东营 | 7:45 | 64.5 |
| 肥城 | 8:15 | 87.5 |
| 福州 | 7:45 | 429 |
| 阜阳 | 8:30 | 173.5 |
| 高密 | 7:45 | 41.5 |
| 邯郸 | 9:15 | 159.5 |
| 毫州 | 11:00 | 153.5 |
| 合肥 | 7:45 | 199.5 |
| 菏泽 | 10:00 | 127 |
| 菏泽 | 11:45 | 133 |
| 衡水 | 11:45 | 159.5 |
| 淮阴 | 6:45 | 123 |
| 黄岛 | 12:15 | 54 |
| 济南 | 6:00 | 79.5 |
| 济南 | 7:00 | 79.5 |
| 济南 | 8:00 | 79.5 |
| 济南 | 9:00 | 79.5 |
| 济南 | 10:00 | 79.5 |
| 济南 | 11:00 | 79.5 |
| 济南 | 12:00 | 79.5 |
| 济南 | 13:00 | 79.5 |
| 济南 | 14:00 | 79.5 |
| 济南 | 17:00 | 108 |
| 济宁 | 7:15 | 106 |
| 济宁 | 10:30 | 133 |
| 胶南 | 13:00 | 48 |
| 胶州 | 7:15 | 45.5 |
| 胶州 | 13:45 | 45.5 |
| 莒县 | 6:45 | 68 |
| 鄄城 | 12:15 | 140.5 |
| 莱芜 | 7:30 | 97 |
| 莱州 | 11:20 | 40 |
| 聊城 | 7:45 | 94.5 |
| 聊城 | 8:45 | 116.5 |
| 聊城 | 9:45 | 111 |
| 聊城 | 13:00 | 90.5 |
| 临清 | 5:45 | 99.5 |
| 临清 | 9:15 | 99.5 |
| 临朐 | 7:00 | 55 |
| 临泉 | 7:30 | 179.5 |
| 临沭 | 9:00 | 99 |
| 临沂 | 6:00 | 98 |
| 临沂 | 7:30 | 80.5 |
| 临沂 | 8:30 | 80.5 |
| 临沂 | 9:15 | 75 |
| 临沂 | 11:15 | 75 |
| 临沂 | 12:30 | 75 |
| 临沂 | 14:00 | 75 |
| 临沂 | 14:30 | 75 |
| 临沂 | 15:30 | 75 |
| 临沂 | 16:00 | 96 |
| 楼德 | 8:00 | 83.5 |
| 鹿邑 | 12:15 | 138 |
| 洛阳 | 7:00 | 225 |
| 漯河 | 10:30 | 210 |
| 蒙山 | 10:45 | 86 |
| 南京 | 9:00 | 207 |
| 南通 | 8:15 | 173.5 |
| 南阳 | 8:00 | 219 |
| 宁波 | 10:00 | 320 |
| 宁阳 | 6:45 | 101.5 |
| 宁阳 | 8:45 | 101.5 |
| 平顶山 | 12:45 | 223 |
| 平度 | 7:30 | 37.5 |
| 平邑 | 8:45 | 99.5 |
| 濮阳 | 5:45 | 113.5 |
| 青州 | 7:45 | 55 |
| 日照 | 6:15 | 65 |
| 日照 | 8:00 | 65 |
| 瑞安 | 10:45 | 346 |
| 商丘 | 7:45 | 157 |
| 上海 | 13:30 | 268 |
| 上海 | 16:00 | 268 |
| 沈丘 | 9:00 | 181 |
| 石家庄 | 10:45 | 165.5 |
| 寿光 | 8:45 | 55.5 |
| 寿张 | 8:45 | 108 |
| 水头 | 13:00 | 473.5 |
| 泗水 | 9:00 | 93 |
| 太原 | 8:45 | 205.5 |
| 泰安 | 5:45 | 75.9 |
| 泰安 | 9:45 | 90.5 |
| 滕州 | 10:45 | 99 |
| 天津 | 15:30 | 137 |
| 潍坊 | 6:30 | 68 |
| 潍坊 | 7:30 | 68 |
| 潍坊 | 9:00 | 48.5 |
| 潍坊 | 9:45 | 48.5 |
| 无棣 | 7:15 | 81 |
| 五莲 | 7:30 | 43 |
| 武汉 | 10:00 | 262 |
| 新浦 | 7:30 | 86.5 |
| 新浦 | 8:30 | 86.5 |
| 新浦 | 15:30 | 81.5 |
| 新汶 | 6:15 | 86 |
| 新乡 | 10:45 | 183 |
| 徐州 | 6:45 | 128 |
| 许昌 | 13:30 | 211 |
| 盐城 | 9:30 | 140.5 |
| 扬州 | 9:15 | 153.5 |
| 沂水 | 6:15 | 47.5 |
| 沂水 | 9:30 | 73 |
| 沂源 | 8:00 | 77 |
| 樱桃园 | 14:30 | 129.5 |
| 郓城 | 7:00 | 140 |
| 枣庄 | 5:45 | 94 |
| 枣庄 | 8:00 | 94 |
| 枣庄 | 9:30 | 94 |
| 郑州 | 8:30 | 196 |
| 州城 | 6:15 | 98 |
| 诸城 | 6:30 | 56 |
| 诸暨 | 12:00 | 247.5 |
| 淄博 | 8:45 | 63.5 |
| 淄博 | 10:15 | 63.5 |
| 淄川 | 10:45 | 66.5 |
| 邹县 | 9:45 | 89.5 |
- 随车电话发车类型票价终点站发车地
我来增加班次
没有相关记录!
